Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 8 | 1.45% |
DENÚNCIAS | 447 | 80.83% |
DÚVIDAS | 4 | 0.72% |
ELOGIOS | 9 | 1.63% |
FALE CONOSCO | 30 | 5.42% |
OUTROS | 4 | 0.72% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 1.08% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0.54% |
SUGESTÕES | 20 | 3.62% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.18% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 484 | 87.52% |
WEBSITE | 48 | 8.68% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ADMINISTRATIVA | 9 | 1.63% |
Câmara Municipal de Tucumã | 446 | 80.65% |
FINANÇAS | 9 | 1.63% |
LEGISLATIVA | 11 | 1.99% |
NÃO INFORMADO | 5 | 0.90% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 0.36% |
2019 | 9 | 1.63% |
2020 | 2 | 0.36% |
2021 | 8 | 1.45% |
2022 | 90 | 16.27% |
2023 | 219 | 39.60% |
2024 | 112 | 20.25% |
2025 | 38 | 6.87% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 9 | 1.63% |
FEMININO | 14 | 2.53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.18% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.18% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.18% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 0.72% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.36% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 1.27% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0.54% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.18% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.54% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 12 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 530 |
(94) 3433-1515
esic@cmtucuma.pa.gov.br
Avenida Belém, 1.353 - Bairro das Flores
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/08/2023 15:54:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?