| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 8 | 1.08% |
| DENÚNCIAS | 617 | 82.93% |
| DÚVIDAS | 5 | 0.67% |
| ELOGIOS | 9 | 1.21% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 0.81% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.13% |
| SUGESTÕES | 26 | 3.49% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.13% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 660 | 88.71% |
| WEBSITE | 52 | 6.99% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVA | 9 | 1.21% |
| Câmara Municipal de Tucumã | 619 | 83.20% |
| FINANÇAS | 15 | 2.02% |
| LEGISLATIVA | 11 | 1.48% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 0.81% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 2 | 0.27% |
| 2019 | 9 | 1.21% |
| 2020 | 2 | 0.27% |
| 2021 | 8 | 1.08% |
| 2022 | 90 | 12.10% |
| 2023 | 224 | 30.11% |
| 2024 | 125 | 16.80% |
| 2025 | 116 | 15.59% |
| 2026 | 113 | 15.19% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 10 | 1.34% |
| FEMININO | 15 | 2.02% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.13% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.13% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 0.67% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 0.94% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0.40% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.40% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 719 |
FELIPE TIAGO DE SOUSA
(94) 3433-1515
esic@cmtucuma.pa.gov.br
Avenida Belém, 1.353 - Bairro das Flores
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 04/08/2026 02:20:26
Qual o seu nível de satisfação com essa página?