| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 8 | 1.16% |
| DENÚNCIAS | 565 | 82.24% |
| DÚVIDAS | 5 | 0.73% |
| ELOGIOS | 9 | 1.31% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 0.87% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.15% |
| SUGESTÕES | 26 | 3.78% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.15% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 608 | 88.50% |
| WEBSITE | 52 | 7.57% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVA | 9 | 1.31% |
| Câmara Municipal de Tucumã | 567 | 82.53% |
| FINANÇAS | 15 | 2.18% |
| LEGISLATIVA | 11 | 1.60% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 0.87% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 2 | 0.29% |
| 2019 | 9 | 1.31% |
| 2020 | 2 | 0.29% |
| 2021 | 8 | 1.16% |
| 2022 | 90 | 13.10% |
| 2023 | 224 | 32.61% |
| 2024 | 125 | 18.20% |
| 2025 | 116 | 16.89% |
| 2026 | 59 | 8.59% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 10 | 1.46% |
| FEMININO | 15 | 2.18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.15% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.15% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 0.73% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 1.02% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0.44% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.44% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 662 |
FELIPE TIAGO DE SOUSA
(94) 3433-1515
esic@cmtucuma.pa.gov.br
Avenida Belém, 1.353 - Bairro das Flores
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/08/2023 15:54:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?