| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 8 | 1.03% |
| DENÚNCIAS | 635 | 82.04% |
| DÚVIDAS | 5 | 0.65% |
| ELOGIOS | 9 | 1.16% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 0.78% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.13% |
| SUGESTÕES | 26 | 3.36% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.13% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 678 | 87.60% |
| WEBSITE | 52 | 6.72% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVA | 9 | 1.16% |
| Câmara Municipal de Tucumã | 637 | 82.30% |
| FINANÇAS | 15 | 1.94% |
| LEGISLATIVA | 11 | 1.42% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 0.78% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 2 | 0.26% |
| 2019 | 9 | 1.16% |
| 2020 | 2 | 0.26% |
| 2021 | 8 | 1.03% |
| 2022 | 90 | 11.63% |
| 2023 | 224 | 28.94% |
| 2024 | 125 | 16.15% |
| 2025 | 116 | 14.99% |
| 2026 | 132 | 17.05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 10 | 1.29% |
| FEMININO | 15 | 1.94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.13% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.13% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 0.65% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 0.90% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0.39% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.39% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 749 |
FELIPE TIAGO DE SOUSA
(94) 3433-1515
esic@cmtucuma.pa.gov.br
Avenida Belém, 1.353 - Bairro das Flores
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 17/09/2026 18:49:34
Qual o seu nível de satisfação com essa página?