Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 8 | 1.37% |
DENÚNCIAS | 468 | 80.14% |
DÚVIDAS | 4 | 0.68% |
ELOGIOS | 9 | 1.54% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 1.03% |
SUGESTÕES | 23 | 3.94% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.17% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 506 | 86.64% |
WEBSITE | 50 | 8.56% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ADMINISTRATIVA | 9 | 1.54% |
Câmara Municipal de Tucumã | 468 | 80.14% |
FINANÇAS | 11 | 1.88% |
LEGISLATIVA | 11 | 1.88% |
NÃO INFORMADO | 5 | 0.86% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 0.34% |
2019 | 9 | 1.54% |
2020 | 2 | 0.34% |
2021 | 8 | 1.37% |
2022 | 90 | 15.41% |
2023 | 219 | 37.50% |
2024 | 112 | 19.18% |
2025 | 62 | 10.62% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 10 | 1.71% |
FEMININO | 14 | 2.40% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.17% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.17% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 0.68% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 1.20% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0.51% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.51% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 560 |
FELIPE TIAGO DE SOUSA
(94) 3433-1515
esic@cmtucuma.pa.gov.br
Avenida Belém, 1.353 - Bairro das Flores
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/08/2023 15:54:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?