| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 8 | 1.21% |
| DENÚNCIAS | 538 | 81.64% |
| DÚVIDAS | 5 | 0.76% |
| ELOGIOS | 9 | 1.37% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 0.91% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.15% |
| SUGESTÕES | 26 | 3.95% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.15% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 581 | 88.16% |
| WEBSITE | 52 | 7.89% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVA | 9 | 1.37% |
| Câmara Municipal de Tucumã | 540 | 81.94% |
| FINANÇAS | 15 | 2.28% |
| LEGISLATIVA | 11 | 1.67% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 0.91% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 2 | 0.30% |
| 2019 | 9 | 1.37% |
| 2020 | 2 | 0.30% |
| 2021 | 8 | 1.21% |
| 2022 | 90 | 13.66% |
| 2023 | 224 | 33.99% |
| 2024 | 125 | 18.97% |
| 2025 | 116 | 17.60% |
| 2026 | 31 | 4.70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 10 | 1.52% |
| FEMININO | 15 | 2.28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.15% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.15% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 0.76% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 1.06% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0.46% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.46% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 634 |
FELIPE TIAGO DE SOUSA
(94) 3433-1515
esic@cmtucuma.pa.gov.br
Avenida Belém, 1.353 - Bairro das Flores
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/08/2023 15:54:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?