Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 8 | 1.41% |
DENÚNCIAS | 458 | 80.78% |
DÚVIDAS | 4 | 0.71% |
ELOGIOS | 9 | 1.59% |
FALE CONOSCO | 30 | 5.29% |
OUTROS | 4 | 0.71% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 1.06% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0.53% |
SUGESTÕES | 21 | 3.70% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.18% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 495 | 87.30% |
WEBSITE | 49 | 8.64% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ADMINISTRATIVA | 9 | 1.59% |
Câmara Municipal de Tucumã | 457 | 80.60% |
FINANÇAS | 10 | 1.76% |
LEGISLATIVA | 11 | 1.94% |
NÃO INFORMADO | 5 | 0.88% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 0.35% |
2019 | 9 | 1.59% |
2020 | 2 | 0.35% |
2021 | 8 | 1.41% |
2022 | 90 | 15.87% |
2023 | 219 | 38.62% |
2024 | 112 | 19.75% |
2025 | 50 | 8.82% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 9 | 1.59% |
FEMININO | 14 | 2.47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.18% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.18% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.18% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 0.71% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 1.23% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0.53% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.18% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.53% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 544 |
FELIPE TIAGO DE SOUSA
(94) 3433-1515
esic@cmtucuma.pa.gov.br
Avenida Belém, 1.353 - Bairro das Flores
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/08/2023 15:54:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?