| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 8 | 1.26% |
| DENÚNCIAS | 519 | 81.60% |
| DÚVIDAS | 4 | 0.63% |
| ELOGIOS | 9 | 1.42% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 0.94% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.16% |
| SUGESTÕES | 26 | 4.09% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.16% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 561 | 88.21% |
| WEBSITE | 50 | 7.86% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVA | 9 | 1.42% |
| Câmara Municipal de Tucumã | 520 | 81.76% |
| FINANÇAS | 14 | 2.20% |
| LEGISLATIVA | 11 | 1.73% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 0.79% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 2 | 0.31% |
| 2019 | 9 | 1.42% |
| 2020 | 2 | 0.31% |
| 2021 | 8 | 1.26% |
| 2022 | 90 | 14.15% |
| 2023 | 224 | 35.22% |
| 2024 | 125 | 19.65% |
| 2025 | 116 | 18.24% |
| 2026 | 8 | 1.26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 10 | 1.57% |
| FEMININO | 14 | 2.20% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.16% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.16% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 0.63% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 1.10% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0.47% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.47% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 612 |
FELIPE TIAGO DE SOUSA
(94) 3433-1515
esic@cmtucuma.pa.gov.br
Avenida Belém, 1.353 - Bairro das Flores
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/08/2023 15:54:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?