| Natureza | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 8 | 1.33% | 
| DENÚNCIAS | 468 | 77.87% | 
| DÚVIDAS | 4 | 0.67% | 
| ELOGIOS | 9 | 1.50% | 
| RECLAMAÇÕES | 6 | 1.00% | 
| SUGESTÕES | 23 | 3.83% | 
| URGÊNCIAS | 1 | 0.17% | 
| Origem | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 506 | 84.19% | 
| WEBSITE | 50 | 8.32% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVA | 9 | 1.50% | 
| Câmara Municipal de Tucumã | 468 | 77.87% | 
| FINANÇAS | 11 | 1.83% | 
| LEGISLATIVA | 11 | 1.83% | 
| NÃO INFORMADO | 5 | 0.83% | 
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2017 | 0 | 0.00% | 
| 2018 | 2 | 0.33% | 
| 2019 | 9 | 1.50% | 
| 2020 | 2 | 0.33% | 
| 2021 | 8 | 1.33% | 
| 2022 | 90 | 14.98% | 
| 2023 | 219 | 36.44% | 
| 2024 | 112 | 18.64% | 
| 2025 | 62 | 10.32% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MASCULINO | 10 | 1.66% | 
| FEMININO | 14 | 2.33% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.17% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.17% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.17% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 0.67% | 
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.33% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 1.16% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0.50% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.33% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.50% | 
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 | 
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 | 
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 577 | 
FELIPE TIAGO DE SOUSA
(94) 3433-1515
esic@cmtucuma.pa.gov.br
Avenida Belém, 1.353 - Bairro das Flores
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/08/2023 15:54:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?