| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 5,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 19 | 95,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2016 | 2 | 10,00% |
| 2017 | 2 | 10,00% |
| 2018 | 3 | 15,00% |
| 2019 | 2 | 10,00% |
| 2020 | 1 | 5,00% |
| 2021 | 1 | 5,00% |
| 2022 | 3 | 15,00% |
| 2023 | 4 | 20,00% |
| 2025 | 1 | 5,00% |
| 2026 | 1 | 5,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 20,00% |
| FEMININO | 3 | 12,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 4,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 12,00% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 4,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 4,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 8,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 17 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
FELIPE TIAGO DE SOUSA
(94) 3433-1515
esic@cmtucuma.pa.gov.br
Avenida Belém, 1.353 - Bairro das Flores
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 20
Última solicitação: 10/06/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?