Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 5,26% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 18 | 94,74% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 2 | 10,53% |
2017 | 2 | 10,53% |
2018 | 3 | 15,79% |
2019 | 2 | 10,53% |
2020 | 1 | 5,26% |
2021 | 1 | 5,26% |
2022 | 3 | 15,79% |
2023 | 4 | 21,05% |
2025 | 1 | 5,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 4 | 17,39% |
FEMININO | 2 | 8,70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 4,35% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 8,70% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 4,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 4,35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 4,35% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 17 |
FELIPE TIAGO DE SOUSA
(94) 3433-1515
esic@cmtucuma.pa.gov.br
Avenida Belém, 1.353 - Bairro das Flores
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 19
Última solicitação: 26/07/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?