Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 18/03/2022
Data da divulgação do extrato: 30/03/2022
Data da ratificação: 21/03/2022
Valor estimado: R$ 1.754.800,00
30/03/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 25/03/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL FÍSICO DA UNIDADE GESTORA |
| 30/03/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ - FAMEP |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ELISANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ELISANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RONALDO ROQUE TREMARIN |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ROSIVALDO FERREIRA DA LUZ 02480978303 | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
24/03/2022 - |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
ELISANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO |
|
18/03/2022 - 09:23 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ELISANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?