Tipo: MELHOR TÉCNICA
Data do extrato: 10/02/2022
Data da divulgação do extrato: 28/02/2022
Data da ratificação: 16/02/2022
Valor estimado: R$ 126.500,00
17/02/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 16/02/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL FÍSICO |
| 17/02/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ELISANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ELISANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RONALDO ROQUE TREMARIN |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ADAIRES ALVES DE ABREU LANGUINOTTI | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
28/02/2022 - 11:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
ELISANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO |
|
10/02/2022 - 09:23 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ELISANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?