Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 19/01/2022
Data da divulgação do extrato: 03/02/2022
Data da ratificação: 27/01/2022
Valor estimado: R$ 16.788,00
01/02/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 27/01/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL FÍSICO DA UNIDADE GESTORA |
| 01/02/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ -FAMEP |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ELISANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ELISANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RONALDO ROQUE TREMARIN |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JCL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
01/02/2022 - |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
ELISANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO |
|
19/01/2022 - 09:22 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ELISANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?