Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 20/09/2023
Data da divulgação do extrato: 29/09/2023
Data da ratificação: 28/09/2023
Valor estimado: R$ 9.915,00
28/09/2023
| Publicação | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| 28/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - FAMEP | 
| 28/09/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL FÍSICO DA UNIDADE GESTORA | 
| Responsabilidade | Agente | 
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ELISANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | 
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ELISANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | 
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RONALDO ROQUE TREMARIN | 
| Participante | Resultado | 
|---|---|
| PULMA CELL CELULARES LTDA | Vencedor | 
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações | 
|---|---|---|---|---|
02/10/2023 - 11:00  | 
                                                                PROCESSO ENCERRADO  | 
                                                                FECHADA  | 
                                                                ELISANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO  | 
                                                                |
20/09/2023 - 11:09  | 
                                                                PROCESSO CADASTRADO  | 
                                                                ABERTA  | 
                                                                ELISANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO  | 
                                                                
Qual o seu nível de satisfação com essa página?